序号
SER.NO |
零件名称 |
Part name |
零件编码
Part code |
数量
Quantity |
备注
Remarks |
1 | 螺栓 M12 × 30- 10.9 | Bolt M12 × 30- 10.9 | 5181812 | 6 | |
2 | 压板 | Clamping Plate | 5183792 | 3 | |
3 | 垫片 | Gasket | 5183788 | 6 | |
4 | 垫片 | Gasket | 5183789 | 6 | |
5 | 垫片 | Gasket | 5183790 | 6 | |
6 | 垫片 | Gasket | 5183791 | 6 | |
7 | 行星轮 | Planetary Gear | 5174929 | 3 | |
8 | 轴承 | Bearing | 5182023 | 6 | |
9 | 行星轮轴 | Planetary Gear Shaft | 5174936 | 3 | |
10 | 螺塞 B ZG1/2″ | Plug B | 5188188 | 2 | |
11 | 端盖 | End Cap | 5389360 | 1 | |
12 | O 型圈 | O-Ring | 5182017 | 1 | |
13 | 行星轮架 | Planet Carrier | 5389358 | 1 | |
14 | O 型圈 | O-Ring | 5190885 | 1 | |
15 | 齿圈 | Ring Gear | 5174931 | 1 | |
16 | 齿圈支撑 | Ring Hub | 5174933 | 1 |
17 | 挡圈 | Retainer | 5190860 | 1 |
18 | 螺栓 M14 × 1.5 × 30 | Bolt M14 × 1.5 × 30 | 5181821 | 8 | |
19 | 垫圈 14 | Washer 14 | 5189732 | 8 | |
20 | 螺塞 B ZG3/4″ | Plug B ZG 3/4″ | 5188189 | 1 | |
21 | 螺栓 M16 × 45- 10.9 | Bolt M16 × 45- 10.9 | 5181826 | 23 | |
23 |
调整支柱 | Adjusting Pin | 5183486 | 1 | |
调整支柱 | Adjusting Pin | 5183487 | 1 | ||
调整支柱 | Adjusting Pin | 5183488 | 1 | ||
调整支柱 | Adjusting Pin | 5183489 | 1 | ||
24 | 太阳轮轴 | Sun Gear Shaft | 5174930 | 1 | |
太阳轮轴 | Sun Gear Shaft | 5190866 | 1 | LGP | |
25 | 轮毂 | Hub | 5174928 | 1 | |
26 | 螺栓 M16×45- 10.9 | Bolt M16×45- 10.9 | 5181826 | 9 | |
27 | 固定板 | Retaining Plate | 5367739 | 1 | |
28 | 垫片 | Gasket | 5367728 | 2 | |
29 | 垫片 | Gasket | 5367729 | 2 | |
30 | 垫片 | Gasket | 5367731 | 2 |
31 | 垫片 | Gasket | 5367733 | 2 | |
32 | 轴承 | Bearing | 5190882 | 2 | |
33 | 浮动油封 | Oil Seal | 4404292 | 1 | |
34 |
套管 (右) | Sleeve Pipe | 5367724 | 1 | |
套管 (左) | Sleeve Pipe | 5367725 | 1 | ||
套管 (右) | Sleeve Pipe | 5190869 | 1 | LGP | |
套管 (左) | Sleeve Pipe | 5190867 | 1 | LGP | |
35 | O 型圈 | O-Ring | 5182013 | 1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.